Page 19 - TURNING CATALOG p635-848
P. 19

Full Profile ISO

ER/L-ISO                                                                      U-Type       PDX     RE                PDXIC228RE
External ISO Metric                                                       RE PDX                      IC                       IC50MIC
(DIN13 12-1986 class: 6g)                                                                                           PDY                IC250
Laydown Threading Inserts                                                 INSL      PDY PDY                  INSL                              IC08External right-hand shown
for General Industry                                                                         INSL                                                      IC508
                                                                                                                                                               IC808Tough 1  Hard
                                 NUT                                            IC                                                                                     IC908
          60° 1/4 TP                                                                                                                                                           IC1007
                                      Dimensions
                                                                                                                                                  THREADING
1/8 TP
             SCREW

Designation                           IC TP(3) RE INSL PDY PDX CICT(4)
                                                                                                          1•
11EL 0.35 ISO                         6.35 0.350 0.04 11.00                           0.8  0.4            1•
11ER 0.35 ISO                         6.35 0.350 0.04 11.00                           0.6  0.4            1•
11ER 0.40 ISO                         6.35 0.400 0.04 11.00                           0.7  0.4            1•
11ER 0.45 ISO                         6.35 0.450 0.05 11.00                           0.7  0.4            1•
11EL 0.50 ISO                         6.35 0.500 0.06 11.00                           0.6  0.6            1•                     •
11ER 0.50 ISO                         6.35 0.500 0.06 11.00                           0.6  0.6            1•
11ER 0.60 ISO                         6.35 0.600 0.07 11.00                           0.6  0.6            1•
11ER 0.70 ISO                         6.35 0.700 0.11 11.00                           0.6  0.6            1•
11EL 0.75 ISO                         6.35 0.750 0.08 11.00                           0.6  0.6            1•
11ER 0.75 ISO                         6.35 0.750 0.11 11.00                           0.6  0.6            1•
11ER 0.80 ISO                         6.35 0.800 0.12 11.00                           0.6  0.6            1•
11EL 1.00 ISO                         6.35 1.000 0.13 11.00                           0.7  0.7            1•
11ER 1.00 ISO                         6.35 1.000 0.13 11.00                           0.7  0.7            1•
11ER 1.25 ISO                         6.35 1.250 0.16 11.00                           0.8  0.9            1•
11EL 1.50 ISO                         6.35 1.500 0.19 11.00                           0.8  0.9            1•                     •
11ER 1.50 ISO                         6.35 1.500 0.19 11.00                           1.0  0.8            1•
11ER 1.75 ISO                         6.35 1.750 0.22 11.00                           1.1  0.8            1•
16ER/L 0.35 ISO                       9.52 0.350 0.04 16.49                           0.6  0.4            1•
16EL 0.40 ISO                         9.52 0.400 0.05 16.49                           0.7  0.4            1•
16ER 0.40 ISO                         9.52 0.400 0.05 16.49                           0.6  0.4            1•
16ER 0.45 ISO                         9.52 0.450 0.05 16.49                           0.6  0.4            1•
16EL 0.50 ISO                         9.52 0.500 0.06 16.49                           0.6  0.6            1                  ••  ••
16ER 0.50 ISO                         9.52 0.500 0.06 16.49                           0.6  0.6            1•
16ERM 0.50 ISO                        9.52 0.500 0.06 16.49                           0.6  0.6            1•
16ER 0.60 ISO                         9.52 0.600 0.10 16.49                           0.6  0.6            1•
16EL 0.70 ISO                         9.52 0.700 0.11 16.49                           0.6  0.6            1•                     ••
16ER 0.70 ISO                         9.52 0.700 0.11 16.49                           0.6  0.6            1•
16EL 0.75 ISO                         9.52 0.750 0.11 16.49                           0.6  0.6            1                  ••  ••
16ER 0.75 ISO                         9.52 0.750 0.11 16.49                           0.6  0.6            3•
16ER 0.75 ISO 3M (1)                  9.52 0.750 0.07 16.49                           1.4  1.9            1 •••
16ERM 0.75 ISO (2)                    9.52 0.750 0.08 16.49                           0.6  0.6            1•
16EL 0.80 ISO                         9.52 0.800 0.12 16.49                           0.6  0.6            1•                     ••
16ER 0.80 ISO                         9.52 0.800 0.12 16.49                           0.6  0.6            1•
16ERB 0.80 ISO (2)                    9.52 0.800 0.12 16.49                           0.7  0.7            1                  ••  •
16EL 1.00 ISO                         9.52 1.000 0.13 16.49                           0.7  0.7            1 ••••                 ••
16ER 1.00 ISO                         9.52 1.000 0.13 16.49                           0.7  0.7            3•
16ER 1.00 ISO 3M (1)                  9.52 1.000 0.07 16.49                           1.7  2.5            1•
16ERB 1.00 ISO (2)                    9.52 1.000 0.13 16.49                           0.7  0.7            1                  ••  ••••
16ERM 1.00 ISO (2)                    9.52 1.000 0.11 16.49                           0.7  0.7                               ••  •
16EL 1.25 ISO                         9.52 1.250 0.16 16.49                           0.8  0.9            1                  ••  ••
16ER 1.25 ISO                         9.52 1.250 0.16 16.49                           0.8  0.9
16ERB 1.25 ISO (2)                    9.52 1.250 0.16 16.49                           0.8  0.9            1
16ERM 1.25 ISO (2)                    9.52 1.250 0.14 16.49                           0.8  0.9            1•
16EL 1.50 ISO                         9.52 1.500 0.19 16.49                           0.9  1.2            1 • •••
16ER 1.50 ISO                         9.52 1.500 0.19 16.49                           0.9  1.2            1                  ••  ••
16ER 1.50 ISO 2M (1)                  9.52 1.500 0.18 16.49                           1.5  2.3            1 ••••                 ••
16ERB 1.50 ISO (2)                    9.52 1.500 0.19 16.49                           0.8  1.0            2•
16ERM 1.50 ISO (2)                    9.52 1.500 0.19 16.49                           0.8  1.0            1•
16EL 1.75 ISO                         9.52 1.750 0.22 16.49                           0.9  1.2            1                  ••  ••••
16ER 1.75 ISO                         9.52 1.750 0.22 16.49                           0.9  1.2            1•
16ERB 1.75 ISO (2)                    9.52 1.750 0.22 16.49                           0.9  1.2            1•                 ••  ••
16ERM 1.75 ISO (2)                    9.52 1.750 0.20 16.49                           0.9  1.2            1•
                                                                                                          1 • •••

• For Insert Identification System, see pages 638-639 • For threading between walls use GRIP-type inserts TIP-ISO class: 6g

• For technical information and detailed cutting data, see pages 711-727

(1) Multi-tooth

(2) With pressed chipformer

(3) Thread pitch

(4) Number of teeth per corner

For tools, see pages: C#-SER/L (701) • SER-D (702) • SER/L (700) • SER/L-JHP (701) • SER/L-JHP-MC (702)

                                                                                                                                                                         653
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24