Page 21 - HOLE MAKING CATALOG p001-148
P. 21

ICP (continued)                                                             LF PL                                                                  IC908
Exchangeable Drilling                    DC SIG
Heads for DCN Drills, for                                                                                                                              INDEXABLE DRILLS
Machining ISO P Materials                        Dimensions

Designation                DC      PL    LF                                        SIG SSC(1)                                                      •
                                                                                                                                                   •
ICP 094                    9.40   1.420  4.38                                      140 9.0                                                         •
ICP 095                    9.50   1.440  4.36                                      140 9.0                                                         •
ICP 096                    9.60   1.460  4.34                                      140 9.0                                                         •
ICP 097                    9.70   1.480  4.32                                      140 9.0                                                         •
ICP 098                    9.80   1.500  4.30                                      140 9.0                                                         •
ICP 099                    9.90   1.510  4.29                                      140 9.0                                                         •
ICP 100                    10.00  1.500  4.70                                      140 10.0                                                        •
ICP 101                    10.10  1.520  4.68                                      140 10.0                                                        •
ICP 102                    10.20  1.540  4.66                                      140 10.0                                                        •
ICP 103                    10.30  1.550  4.65                                      140 10.0                                                        •
ICP 104                    10.40  1.570  4.63                                      140 10.0                                                        •
ICP 105                    10.50  1.590  4.61                                      140 10.0                                                        •
ICP 106                    10.60  1.610  4.59                                      140 10.0                                                        •
ICP 107                    10.70  1.630  4.57                                      140 10.0                                                        •
ICP 108                    10.80  1.650  4.55                                      140 10.0                                                        •
ICP 109                    10.90  1.660  4.54                                      140 10.0                                                        •
ICP 110                    11.00  1.670  4.93                                      140 11.0                                                        •
ICP 111                    11.10  1.690  4.91                                      140 11.0                                                        •
ICP 112                    11.20  1.710  4.89                                      140 11.0                                                        •
ICP 113                    11.30  1.720  4.88                                      140 11.0                                                        •
ICP 114                    11.40  1.740  4.86                                      140 11.0                                                        •
ICP 115                    11.50  1.760  4.84                                      140 11.0                                                        •
ICP 116                    11.60  1.780  4.82                                      140 11.0                                                        •
ICP 117                    11.70  1.800  4.80                                      140 11.0                                                        •
ICP 118                    11.80  1.820  4.78                                      140 11.0                                                        •
ICP 119                    11.90  1.830  4.77                                      140 11.0                                                        •
ICP 120                    12.00  1.820  5.18                                      140 12.0                                                        •
ICP 121                    12.10  1.320  5.16                                      140 12.0                                                        •
ICP 122                    12.20  1.340  5.14                                      140 12.0                                                        •
ICP 123                    12.30  1.350  5.13                                      140 12.0                                                        •
ICP 124                    12.40  1.370  5.11                                      140 12.0                                                        •
ICP 125                    12.50  1.390  5.09                                      140 12.0                                                        •
ICP 126                    12.60  1.410  5.07                                      140 12.0                                                        •
ICP 127                    12.70  1.430  5.05                                      140 12.0                                                        •
ICP 128                    12.80  1.450  5.03                                      140 12.0                                                        •
ICP 129                    12.90  1.460  5.02                                      140 12.0                                                        •
ICP 130                    13.00  1.960  5.64                                      140 13.0                                                        •
ICP 131                    13.10  1.980  5.62                                      140 13.0                                                        •
ICP 132                    13.20  2.000  5.60                                      140 13.0                                                        •
ICP 133                    13.30  2.010  5.59                                      140 13.0                                                        •
ICP 134                    13.40  2.030  5.57                                      140 13.0                                                        •
ICP 135                    13.50  2.050  5.55                                      140 13.0                                                        •
ICP 136                    13.60  2.070  5.53                                      140 13.0                                                        •
ICP 137                    13.70  2.090  5.51                                      140 13.0                                                        •
ICP 138                    13.80  2.110  5.49                                      140 13.0                                                        •
ICP 139                    13.90  2.120  5.48                                      140 13.0                                                        •
ICP 140                    14.00  2.120  6.03                                      140 14.0                                                        •
ICP 141                    14.10  2.140  6.01                                      140 14.0                                                        •
ICP 142                    14.20  2.160  5.99                                      140 14.0                                                        •
ICP 143                    14.30  2.170  5.98                                      140 14.0                                                        •
ICP 144                    14.40  2.190  5.96                                      140 14.0                                                        •
ICP 145                    14.50  2.210  5.94                                      140 14.0                                                        •
ICP 146                    14.60  2.230  5.92                                      140 14.0
ICP 147                    14.70  2.250  5.90                                      140 14.0

• The drill head has a honed cutting edge • For cutting conditions see page 68-81
(1) Seat size code
For tools, see pages: DCN A-1.5D (4) • DCN R-1.5D (5) • DCN A-3D (6) • DCN R-3D (7) • DCN A-5D (8) • DCN R-5D (9) • DCN A-8D (10) • DCN R-8D (11)
• DCN R-10D (11) • DCN R-12D (12) • DCN C-3D (13) • DCN C-5D (13) • DCN C-8D (14) • DCN C-12D (14) • DCNS-3D (15) • DCNS-5D (16) • DCNM (17)
• MNC-5D (66) • DCNT (M8-M24) (136) • MNSNT (293)

                                                                                                                                                      19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26