Page 7 - Flash Solid Catalog
P. 7

145-4G
4 Flute, 45° Helix Long Solid Carbide Endmills
(for general use on different materials)

                              DC                                          DCONMS
                                             APMX
                                                             FHA
                                                       OAL

                                                                                            PMK S

                                                                          Shank
                                                                          C-Cylindrical fz  fz
Item No. Designation          DC DCONMS            APMX OAL NOF FHA° W-Weldon                      Grade
                                                                                    (min)   (max)

3316111 145-060-24-06-65-4-G    6      6           24        65 4  45     C         0.03    0.07   IC900 

3316112 145-080-32-08-79-4-G    8      8           32        79 4  45     C         0.03    0.09   IC900 

3323964 145-100-40-10-100-4-G 10       10          40 100 4 45            C         0.03    0.1    IC900 

3316113 145-120-48-12-100-4-G 12       12          48 100 4 45            C         0.04    0.11   IC900 

3316114 145-140-50-14-100-4-G 14       14          50 100 4 45            C         0.04    0.11   IC900

3397782 145-060-16-06W57-4-G 6         6           16        57 4  45     W         0.03    0.07   IC900 

3397783 145-080-20-08W63-4-G 8         8           20        63 4  45     W         0.03    0.09   IC900 

3397784 145-100-22-10W72-4-G 10        10          22        72 4  45     W         0.03    0.1    IC900 

3397785 145-120-25-12W83-4-G 12        12          25        83 4  45     W         0.04    0.11   IC900 

3397786 145-160-32-16W92-4-G 16        16          32        92 4  45     W         0.05    0.13   IC900

145-2A
2 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills,
for Machining Aluminum

                                      APMX                                DCONMS
                              DC
                                                                                   PMKN S H
                                                       FHA
                                                        OAL

                                                                             Shank          fz fz
Item No. Designation          DC DCONMS APMX OAL NOF FHA RMPX C-Cylindrical (min) (max)            Grade
                                                                                                   IC08 
3316127 145-040-12-06-57-2-A 4     6               12 57 2 45          3         C 0.02 0.05       IC08 
                                                                                                   IC08 
3316128 145-050-14-06-57-2-A 5     6               14 57 2 45          3         C 0.02 0.06       IC08 
                                                                                                   IC08 
3316129 145-060-16-06-57-2-A 6     6               16 57 2 45          4         C 0.03 0.07       IC08 
                                                                                                   IC08 
3316130 145-080-20-08-63-2-A 8     8               20 63 2 45          4         C 0.03 0.09

3316131 145-100-22-10-72-2-A 10    10              22 72 2 45          5         C 0.03 0.10

3316132 145-120-25-12-83-2-A 12    12              25 83 2 45          5         C 0.04 0.11

3316134 145-160-32-16-92-2-A 16    16              32 92 2 45          5         C 0.05 0.13

FLASHLINE High Productivity Tools Combined W  ith a Great E  conomical Advantage                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12